BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2017 Áp dụng từ ngày: 06/02/2017 |
|||
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CHƯA THUẾ GTGT | THUẾ GTGT (VAT) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
XE DU LỊCH | |||
SWIFT | 517,272,727 VND | 51,727,273 VND | 569,000,000 VND |
SWIFT RS | 553,636,364 VND | 55,363,636 VND | 609,000,000 VND |
VITARA | 708,181,818 VND | 70,818,182 VND | 779,000,000 VND |
NEW ERTIGA | 580,909,090 VND | 58,090,910 VND | 639,000,000 VND |
CIAZ | 527,272,727 VND | 52,727,273 VND | 580,000,000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |||
CARRY TRUCK | 226,363,636 VND | 22,636,364 VND | 249,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 248,181,818 VND | 24,818,182 VND | 273,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 250,000,000 VND | 25,000,000 VND | 275,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 271,818,182 VND | 27,181,818 VND | 299,000,000 VND |
BLIND VAN | 266,363,636 VND | 26,636,364 VND | 293,000,000 VND |
CARRY PRO AC | 283,636,364 VND | 28,363,636 VND | 312,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | 306,363,636 VND | 30,636,364 VND | 337,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | 308,181,818 VND | 30,818,182 VND | 339,000,000 VND |
CARRY PRO THÙNG BEN | 324,545,455 VND | 32,454,545 VND | 357,000,000 VND |
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH | 426,363,636 VND | 42,636,364 VND | 469,000,000 VND |
– Ghi chú: 1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. 2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết. |